
| Name of Post: | Bihar Mahila Rojgar Yojana Payment Date 2026: 1st & 2nd Installment Date & List |
| Post Date / Update: | 29 August 2026 | 08:08 AM |
Short Information: Rural Development Department (JEEViKA / BRLPS), Government of Bihar has announced the Payment Release Schedule for Bihar Mahila Rojgar Yojana 2026 following the high-level meeting on 27/08/2026 at Bapu Sabhagar, Patna. Over 5 lakh pending beneficiary women will receive their 1st installment of ₹10,000/- or 2nd installment of ₹20,000/- directly in their DBT-enabled bank accounts by September 2026. Check status and installment breakdown at JobInBihar.com. | |
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (जीविका - BRLPS)बिहार महिला रोजगार योजना 2026 : पहली व दूसरी किस्त भुगतान अपडेट5 लाख महिलाओं को ₹10,000 व ₹20,000 की किस्त | कुल ₹2.10 लाख तक सहायताजॉब इन बिहार आधिकारिक : WWW.JOBINBIHAR.COM | |||||||||||||||||||||||||
योजना संक्षिप्त विवरण | |||||||||||||||||||||||||
| योजना का नाम | बिहार महिला रोजगार योजना (जीविका दीदी स्वरोजगार योजना) | ||||||||||||||||||||||||
| संचालन एजेंसी | बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (JEEViKA - BRLPS) | ||||||||||||||||||||||||
| पहली किस्त राशि | ₹ 10,000/- (सीधे बैंक खाते में) | ||||||||||||||||||||||||
| दूसरी किस्त राशि | ₹ 20,000/- (व्यवसाय विस्तार हेतु) | ||||||||||||||||||||||||
| कुल सरकारी सहायता | ₹ 2,10,000/- तक (5 चरणों में) | ||||||||||||||||||||||||
| लक्षित लाभार्थी | राज्य की 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएं | ||||||||||||||||||||||||
| भुगतान का माध्यम | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) – बैंक खाते में | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण तिथियांउच्चस्तरीय निर्णय बैठक : 27 अगस्त 2026 (बापू सभागार, पटना) लंबित लाभार्थियों का सत्यापन : प्रक्रियाधीन पहली व दूसरी किस्त भुगतान : सितंबर 2026 में संभावित जीविका निधि ऋण वितरण : 10,000+ महिलाओं को विशेष ऋण | आवेदन एवं पंजीकरण शुल्कसभी वर्ग की महिलाएं : ₹ 0/- (पूर्णतः निःशुल्क) सत्यापन एवं डीबीटी शुल्क : ₹ 0/- (निःशुल्क) वित्तीय सहायता प्रारूप : अनुदान + स्वरोजगार अंशदान मॉडल | ||||||||||||||||||||||||
योजना के अंतर्गत चरणबद्ध किस्त एवं अंशदान संरचना
*नोट: लाभार्थी महिला मात्र ₹35,000 का कुल अंशदान देकर अपने सूक्ष्म व्यवसाय हेतु ₹2 लाख से अधिक की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। | |||||||||||||||||||||||||
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
| |||||||||||||||||||||||||
भुगतान प्राप्ति हेतु आवश्यक शर्तें एवं प्रक्रिया
| |||||||||||||||||||||||||
Some Useful Important Links | |||||||||||||||||||||||||
ऑफिसियल नोटिस / पेपर कटिंग (Notice 1) | यहाँ क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||
जीविका दीदी रोजगार नोटिस (Notice 2) | यहाँ क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||
जीविका (BRLPS) आधिकारिक वेबसाइट | brlps.in | ||||||||||||||||||||||||
डीबीटी बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करें | यहाँ क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||
फोटो रिसाइजर, पीडीएफ कंप्रेस एवं टूल्स | यहाँ क्लिक करें | ||||||||||||||||||||||||
आधिकारिक सोशल ग्रुप से जुड़ें | Telegram | WhatsApp | ||||||||||||||||||||||||