
| Name of Post: | Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2026: 50% to 80% Subsidy Online Form |
| Post Date / Update: | 24 August 2026 | 11:41 AM |
Short Information: Minor Water Resources Department (MWRD), Government of Bihar has launched the Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2026 under the "Saat Nischay-2: Har Khet Tak Sinchai Ka Pani" mission. The scheme provides 50% to 80% subsidy (up to ₹91,200/-) to small and marginal farmers for installing private tubewells (boring up to 70 meters) and electric/submersible motor pumps (2 to 5 HP). Eligible farmers can apply online through the official portal at JobInBihar.com | |
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकारमुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2026 : ऑनलाइन आवेदन शुरूसात निश्चय-2 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" | 50% से 80% तक अनुदानजॉब इन बिहार आधिकारिक : WWW.JOBINBIHAR.COM | ||||||||||||||||||||||||||||
योजना संक्षिप्त विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2026 (सात निश्चय-2) | |||||||||||||||||||||||||||
| संबंधित विभाग | लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार | |||||||||||||||||||||||||||
| योजना का लक्ष्य | 35,000 किसानों को निजी नलकूप (1.75 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई बहाल) | |||||||||||||||||||||||||||
| कुल स्वीकृत राशि | ₹ 202.02 करोड़ (कैबिनेट स्वीकृत ₹ 266.00 करोड़) | |||||||||||||||||||||||||||
| अनुदान (सब्सिडी) प्रतिशत | 50% से 80% (बोरिंग एवं मोटर पंप पर) | |||||||||||||||||||||||||||
| आधिकारिक वेबसाइट | mwrd.bihar.gov.in/mnny | |||||||||||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण तिथियांऑनलाइन आवेदन शुरू तिथि : शुरू हो चुका है (प्रक्रियाधीन) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि :आधिकारिक सूचनानुसार स्थल जांच एवं स्वीकृति : आवेदन के बाद अनुदान राशि भुगतान माध्यम : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) | ||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन शुल्कसभी वर्ग के किसान (General / BC / EBC / SC / ST) : ₹ 0/- (पूर्णतः निःशुल्क) भुगतान का माध्यम : कोई शुल्क देय नहीं है | ||||||||||||||||||||||||||||
श्रेणीवार बोरिंग एवं मोटर पंप अनुदान (सब्सिडी) संरचना
नोट: बोरिंग का व्यास 4 से 6 इंच होना चाहिए एवं न्यूनतम गहराई 15 मीटर तथा अधिकतम 70 मीटर निर्धारित है। ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
पात्रता एवं मुख्य शर्तें
| ||||||||||||||||||||||||||||
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
| ||||||||||||||||||||||||||||
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप)
| ||||||||||||||||||||||||||||
कुछ उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लिंक्स | ||||||||||||||||||||||||||||
ऑनलाइन आवेदन लिंक | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||
डीबीटी किसान पंजीकरण | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||
फोटो रिसाइजर एवं टूल्स | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||||||||||||||||
लघु जल संसाधन विभाग वेबसाइट | आधिकारिक पोर्टल पर जाएं | |||||||||||||||||||||||||||
आधिकारिक सोशल ग्रुप से जुड़ें | टेलीग्राम | व्हाट्सएप | |||||||||||||||||||||||||||