
| Name of Post: | Reserve Bank of India RBI Young Professional Recruitment Not |
| Post Date / Update: | 22 June 2026 | 01:04 PM |
Short Information: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में यंग प्रोफेशनल के 12 रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया है। ₹1,50,000/- के निश्चित मासिक वजीफे वाले इस पद के लिए ईमेल आवेदन की पूरी गाइड यहाँ देखें। | |
| पद कोड | Job Area | पद | Essential Educational Criteria |
|---|---|---|---|
| YP0626DOS01 | Cyber Security & IT Risk | 1 | Postgraduate degree or professional qualification in Cyber Security / Information Security / Computer Science / IT / Data Science / AI or related discipline . |
| YP0626DOS02 | Policy Analytics (DoS) | 1 | B.E. / B.Tech / M.E. / M.Tech in Computer Science / IT OR a Master's degree in Statistics / Data Science . |
| YP0626DOR01 | Climate Change Risk & Sustainable Finance | 1 | Master's degree or PG qualification in Climate Change Studies / Environmental Science / Climate Finance / Sustainability Studies / Economics / Finance / Statistics / Data Science / Public Policy or related quantitative disciplines . |
| YP0626DOR02 | Credit Risk Analytics & Regulatory Policy | 1 | Master's degree or equivalent in Economics / Econometrics / Statistics / Finance / Mathematics / Data Science / Financial Engineering or related quantitative disciplines . |
| YP0626DPS01 | Payment Ecosystem | 1 | Post-Graduate degree in Economics / Statistics / Finance / Commerce / Public Policy / Data Science OR B.E. / B.Tech / M.E. / M.Tech OR Chartered Accountant (CA). |
| YP0626DPS02 | Policy and Research in Domestic & Cross-Border Payment Systems | 1 | |
| YP0626DEP01 | Policy and Research (DEPR) | 1 | Master's degree or PhD in Economics, with at least one course paper in Mathematics / Statistics / Econometrics during the Master's programme. |
| YP0626FIN01 | Artificial Intelligence | 1 | Postgraduate / technical / professional degree in Artificial Intelligence / Computer Science / Public Policy / Data Science or related disciplines. |
| YP0626FIN02 | Quantum Technology | 1 | Postgraduate / technical / professional degree in Quantum Computing / Physics / Electronics / Computer Science / Technology Policy. |
| YP0626FMO01 | Data Analysis | 1 | Post Graduation in Statistics / Economics with Econometrics as a core subject. |
| YP0626FMR01 | Financial Markets | 1 | Postgraduate degree in Economics / Operations Research / Finance / Statistics / Mathematics. |
| YP0626CEP01 | Data Analytics and Policy Research | 1 | B.E. / B.Tech / M.E. / M.Tech OR a Postgraduate degree in Mathematics, Statistics, Computer Science, Economics, or Data Analytics. |
| सकल योग (Grand Total Vacancies) | 12 | केंद्रीय कार्यालय विभाग (CODs), मुंबई | |
| Send Application (Official Submission Mail) | yphrmdco@rbi.org.in |
| Download Official Notification | Detailed Advertisement PDF |
| Download Official Short Notice | Short Notice PDF |
| JobinBihar Image Resizer Tools | Open Tools Dashboard |
| Join JobInBihar For Fast Updates | Telegram | WhatsApp |
🏷️ Search Intent Cloud Tags: